Lista de Precios
LA CASA DE PANDORA | 5 PERSONAS | Precio |
---|---|---|
FIN DE SEMANA | VIERNES A DOMINGO | 240 euros |
SEMANA COMPLETA | (7 días, 6 noches) | 640 euros |
QUINCENA | ( 14 días y 13 noches) | 1250 euros |
PRECIOS DE LUNES A JUEVES (excepto festivos) | MÍNIMO DOS NOCHES (entrada lunes y salida jueves, excepto festivos) | 100 euros/noche |
Consultar precios Semana Santa, julio, agosto y puentes.
LA CLAVE | 2 PERSONAS | Precio |
---|---|---|
FIN DE SEMANA | VIERNES A DOMINGO | 150 euros |
SEMANA COMPLETA | (7 días, 6 noches) | 410 euros |
QUINCENA | (14 días y 13 noches) | 820 euros |
PRECIOS DE LUNES A JUEVES (excepto festivos) | MÍNIMO DOS NOCHES | 65 euros/noche |
Consultar precios semana santa, julio, agosto y puentes.
LA CLAVE 2 | 2 PERSONAS | Precio |
---|---|---|
FIN DE SEMANA | VIERNES A DOMINGO | 130 euros |
SEMANA COMPLETA | (7 días, 6 noches) | 350 euros |
QUINCENA | (14 días y 13noches) | 700 euros |
PRECIOS DE LUNES A JUEVES (excepto festivos) | UNA NOCHE 70 euros, DOS O MÁS NOCHES | 55 euros/noche |
PACK ROMÁNTICO (1 noche) | Alojamiento, cena romántica, desayuno | 200 euros |
Consultar precios Semana Santa, julio, agosto y puentes.
Ignacio
Durante el fin de semana del 27 de septiembre estuvimos alojados en esta casa, todo perfecto y muy recomendable, precioso entorno y buena hospitalidad.